Ozeki 4G Ozeki SMS Gateway One
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Mobile network | 4G/LTE |
| MANUFACTURER | OZEKI Ltd. |
| BRAND NAME | OZEKI 4G SMS Gateway One |
| MODEL | Single SIM, Small FF, Dual Antenna, Rev 2.02 |
| BOARD | Sierra Wireless Airprime |
| CHIPSET | Qualcomm MDM9230 4G |
| FORM FACTOR | M.2 (NGFF) |
| DIMENSIONS | 89*45*19 mm |
| PRODUCT WEIGHT | 175g |
| COLOUR | Black |
| SIM CARDS | SIM 6pin/8pin card interface |
| SIM CARD SLOTS | 1 |
| INSERT MODE | Push & Click |
| TECHNOLOGIES | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, DC-HSPA |
| OPERATING SYSTEM | Windows 10 Windows 11 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Ubuntu 22.04 Ubuntu 23.04 |
| OZEKI 4G/5G MODEM DRIVER INSTALLER | Available after product registration on https://myozeki.com |
| GUARANTEED SOFTWARE UPDATES | one year |
| ARE BATTERIES INCLUDED | ✕ |
| SPEED | |
| MAXIMUM UPLOAD SPEED | 50 Mbps |
| MAXIMUM DOWNLOAD SPEED | 100 Mbps |
| BANDS | |
| GSM BANDS | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WCDMA BANDS | B1 (2100), B2 (1900 PCS), B3 (1800 DCS), B4 (AWS-1700), B5 (850), B8 (900 GSM) |
| LTE BANDS | B1 (2100), B2 (1900 PCS), B3 (1800+), B4 (AWS-1), B5 (850), B7 (2600), B12 (700 a), B13 (700 c), B20 (800 DD), B25 (1900+), B26 (850+), B29 (700 d), B30 (2300 WCS), B41 (TD 2600+) | INTERFACES |
| ADC | ✓ |
| I2C | ✓ |
| SIM | ✓ |
| SPI | ✓ |
| UART | ✓ |
| USB | 1 |
| RF | 2 SMA |
| LEDS | 1 |
| SUPPLY VOLTAGE | 5 to 7V |
| SUPPORTS | |
| GPS SUPPORT | ✓ |
| GNSS SUPPORT | ✓ |
| VOICE SUPPORT | ✕ |
| AUTOMOTIVE SUPPORT | ✕ | CONTROL OPTIONS |
| AT COMMAND AND/OR C/C++ API AND/OR LUA SCRIPT | AT&T, Rogers, Sprint, Telus, Verizon Wireless, Vodafone, Others (the modem is not locked to any carrier) | OPEN AT® OPERATING SYSTEM |
| MULTITASKED, REAL-TIME, PRE-EMPTIVE | ✓ | MISCELLANEOUS |
| PACKAGING | modem, a USB cable, two SMA GSM antennas |
| OPERATIONAL TEMPERATURE | -40 ℃ to +85 ℃ |
| ROHS | ✓ | ACCESSORIES |
| ANTENNA | ✓ |
| USB DATA CABLE | ✓ | CERTIFICATIONS |
| CE | ✓ |
| CE RED | ✓ |
| FCC | ✓ |
| GCF | ✓ |
| IC | ✓ |
| PTCRB | ✓ |